Alnis
01.09.–31.12.
⚡ Bezmaksas piegāde visā Latvijā ⚡
Jautājumi par izvēli?
+371 27 00 36 01
Saņemt konsultāciju
Pārskatāms medību kalendārs Latvijā ar medījamo dzīvnieku un putnu sezonām pa mēnešiem. Šis kalendārs palīdz ātri saprast, kad atļautas konkrētu sugu medības un kā plānot sezonu.
| Medījums | Janv | Febr | Marts | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnis | 01.09.–31.12. | |||||||||||
| Staltbriedis – buļļi | 01.09.–15.02. | |||||||||||
| Staltbriedis – buļļi līdz 2 gadiem | 15.08.–31.03. | |||||||||||
| Staltbriedis – govis | 15.07.–31.01. | |||||||||||
| Staltbriedis – teļi līdz 1 gadam | 15.07.–31.03. | |||||||||||
| Stirna – āži | 01.06.–30.11. | |||||||||||
| Stirna – kazas un kazlēni līdz 1 gadam | 15.08.–30.11. | |||||||||||
| Mežacūka | Visu gadu | |||||||||||
| Dambriezis | Visu gadu | |||||||||||
| Sika briedis | Visu gadu | |||||||||||
| Muflons | Visu gadu | |||||||||||
| Vilks | 15.07.–31.03. līdz limitam | |||||||||||
| Lapsa | Visu gadu | |||||||||||
| Zeltainais šakālis | 15.07.–31.03. | |||||||||||
| Bebrs | 15.07.–15.04. meliorācijas sistēmās līdz 30.04. | |||||||||||
| Ondatra | 15.07.–15.04. meliorācijas sistēmās līdz 30.04. | |||||||||||
| Āpsis | 01.08.–31.03. | |||||||||||
| Fazāns | 01.08.–31.03. | |||||||||||
| Meža cauna / Akmens cauna / Sesks | 01.10.–31.03. | |||||||||||
| Pelēkais zaķis | 01.10.–31.01. | |||||||||||
| Baltais zaķis | 01.10.–31.01. | |||||||||||
| Pelēkā vārna / Žagata | 15.06.–30.04. | |||||||||||
| Amerikas ūdele / Jenotsuns / Jenots / Nutrija / Baibaks | Visu gadu | |||||||||||
| Mednis | 01.09.–31.12. | |||||||||||
| Rubenis | 01.09.–31.12. | |||||||||||
| Raķelis | 01.09.–31.12. | |||||||||||
| Mežirbe | 01.09.–31.01. | |||||||||||
| Lauku balodis | 01.08.–15.11. | |||||||||||
| Mājas balodis | 01.08.–31.12. | |||||||||||
| Sloka | 01.09.–15.12. | |||||||||||
| Sējas zoss / Baltpieres zoss / Kanādas zoss / Garkaklis / Platknābis / Baltvēderis | 15.09.–30.11. | |||||||||||
| Meža zoss / Laucis / Krīkļi / Pelēkā pīle / Meža pīle / Prīkšķe / Cekulpīle / Ķerra / Melnā pīle / Gaigala | 20.08.–14.09. / 15.09.–15.12. 20.08.–14.09. tikai T, S, Sv | |||||||||||
01.09.–31.12.
Buļļi: 01.09.–15.02.
Buļļi līdz 2 gadiem: 15.08.–31.03.
Govis: 15.07.–31.01.
Teļi līdz 1 gadam: 15.07.–31.03.
Āži: 01.06.–30.11.
Kazas un kazlēni līdz 1 gadam: 15.08.–30.11.
Visu gadu.
Visu gadu.
15.07.–31.03. (līdz limitam)
Visu gadu.
15.07.–31.03.
15.07.–15.04.
Meliorācijas sistēmās: līdz 30.04.
15.07.–15.04.
Meliorācijas sistēmās: līdz 30.04.
01.08.–31.03.
01.08.–31.03.
01.10.–31.03.
01.10.–31.01.
15.06.–30.04.
Visu gadu.
01.09.–31.12.
01.09.–31.01.
01.08.–15.11.
01.08.–31.12.
01.09.–15.12.
15.09.–30.11.
20.08.–14.09.: tikai trešdien, sestdien un svētdien
15.09.–15.12.: katru dienu
Šis medību kalendārs Latvijā palīdz medniekiem ātri pārbaudīt atļautos medību termiņus dažādām medījamo dzīvnieku un putnu sugām. Tas ir noderīgs rīks sezonas plānošanai, medību aprīkojuma izvēlei un medību optikas sagatavošanai.
Kalendārs sagatavots informatīviem nolūkiem, balstoties uz Latvijas Republikas medību noteikumos noteiktajiem medību termiņiem. Pirms došanās medībās vienmēr ieteicams pārbaudīt aktuālo normatīvo aktu redakciju un pārliecināties par konkrētās sugas medību nosacījumiem.
Opticspot.lv medību kalendārs ir veidots tā, lai būtu ērti pārskatāms gan datorā, gan mobilajās ierīcēs, un palīdzētu ātri saprast, kuras sugas konkrētajā laikā ir atļauts medīt Latvijā.
Lai nodrošinātu vislabāko pieredzi, mēs izmantojam tehnoloģijas, piemēram, sīkfailus, lai saglabātu un/vai piekļūtu ierīces informācijai. Piekrītot šo tehnoloģiju izmantošanai, mēs varam apstrādāt datus, piemēram, pārlūkošanas uzvedību vai unikālus ID šajā vietnē. Nepiekrītot vai atsaucot piekrišanu, var tikt negatīvi ietekmētas noteiktas funkcijas un iespējas.
Ja nu ir radušies jautājumi, par to kā pareizāk izvēlēties un ko izvēlēties? Aizpildi zemāk anketu – sazinamies, tiekamies!
Esi pirmais, kas uzzina par mūsu jaunumiem un ekskluzīvajiem piedāvājumiem!
